| FLAG | COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY | OFFICIAL LANGUAGE |
|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | Sukhumi De facto sovereign state lacking general international recognition Recognized by United Nations as part of Georgia. | Russian ruble | Georgian Abkhaz Russian | |
| Afghanistan | Kabul | Afghani | Pashto Dari (Persian) | |
| Akrotiri and Dhekelia | Episkopi Cantonment | Euro | English Greek | |
| Armenia | Yerevan | Dram | Armenian | |
| Azerbaijan[Europe] | Baku | Manat | Azerbaijani | |
| Bahrain | Manama | Bahraini dinar | Arabic | |
| Bangladesh | Dhaka | Taka | Bengali | |
| Bhutan | Thimphu | Bhutanese ngultrum | Dzongkha | |
| British Indian Ocean Territory | Diego Garcia Overseas territory of the United Kingdom | US dollar UK pound | English | |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | Brunei dollar | Bahasa Melayu | |
| Cambodia | Phnom Penh | Riel | Khmer | |
| China | Beijing | Renminbi (yuan) | Standard Chinese | |
| Christmas Island | Flying Fish Cove External territory of Australia | Australian dollar | English | |
| Cocos (Keeling) Islands | West Island External territory of Australia | English | ||
| Cyprus [Europe] | Nicosia | Euro | Greek Turkish | |
| East Timor(Timor-Leste) | Dili | US Dollar | Portuguese Tetum | |
| Georgia [Europe] | Tbilisi | Lari | Georgian | |
| Hong Kong | Special administrative region of China | Hong Kong dollar | English Cantonese | |
| India | New Delhi | Rupee | Hindi English | |
| Indonesia | Jakarta | Rupiah | Indonesian | |
| Iran | Tehran | Rial | Persian | |
| Iraq | Baghdad | Iraqi dinar | Kurdish Arabic | |
| Israel | Jerusalem | New shekel | Hebrew Arabic | |
| Japan | Tokyo | Yen | Japanese | |
| Jordan | Amman | Jordanian dinar | Arabic | |
| Kazakhstan | Astana | Tenge | Kazakh Russian | |
| Kurdistan | Erbil | Dinar | Kurdish | |
| Kuwait | Kuwait City | Kuwaiti dinar | Arabic | |
| Kyrgyzstan | Bishkek | Som | Kyrgyz Russian | |
| Laos | Vientiane | Kip | Lao | |
| Lebanon | Beirut | Lebanese pound | Arabic | |
| Macau | Special administrative region of China | Macanese pataca | Portuguese Cantonese | |
| Malaysia | Kuala Lumpur (official) Putrajaya (seat of government) | Ringgit | Malaysian | |
| Maldives | Malé | Maldivian rufiyaa | Maldivian | |
| Mongolia | Ulaanbaatar | Tögrög | Mongolian | |
| Myanmar(Burma) | Naypyidaw | Kyat | Burmese | |
| Nagorno-Karabakh | Stepanakert De facto sovereign state lacking general international recognition Recognized by United Nations as de jure part of Azerbaijan | Armenian dram | Armenian | |
| Nepal | Kathmandu | Nepalese rupee | Nepali | |
| Northern Cyprus | Nicosia De facto sovereign state lacking general international recognition Recognized by United Nation as de jure part of Cyprus | Turkish lira | Turkish | |
| North Korea | Pyongyang | North Korean won | Korean | |
| Oman | Muscat | Rial | Arabic | |
| Pakistan | Islamabad | Pakistani Rupee | English Urdu | |
| Palestine | Jerusalem (capital) Ramallah (West Bank seat of government) Gaza (Gaza Strip seat of government) Territory occupied by Israel State of Palestine (flag displayed)proclaimed on territory | Israeli shekel | Arabic | |
| Philippines | Manila | Philippine Peso | Filipino English | |
| Qatar | Doha | Riyal | Arabic | |
| Saudi Arabia | Riyadh | Saudi riyal | Arabic | |
| Singapore | Singapore | Singapore dollar | English Chinese Malay Tamil | |
| South Korea | Seoul | South Korean won | Korean | |
| South Ossetia | Tskhinvali De facto sovereign state lacking general international recognition Recognized by United Nations as de jure part of Georgia | Russian ruble | Ossetic Georgian Russian | |
| Sri Lanka | Colombo | Sri Lankan rupee | Sinhala Tamil | |
| Syria | Damascus | Syrian pound | Arabic | |
| Taiwan | Taipei De facto sovereign state lacking general international recognition Recognized by United Nations as part of China. | New Taiwan dollar | Standard Chinese | |
| Tajikistan | Dushanbe | Somoni | Tajik | |
| Thailand | Bangkok | Baht | Thai | |
| Turkey [Europe] | Ankara | Turkish lira | Turkish | |
| Turkmenistan | Ashgabat | Turkmen new manat | Turkmen | |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | UAE dirham | Arabic | |
| Uzbekistan | Tashkent | Uzbekistan som (O'zbekiston so'mi) | Uzbek | |
| Vietnam | Hanoi | đồng | Vietnamese | |
| Yemen | Sana'a | Yemeni rial | Arabic |
-
LIST OF COUNTRIES IN ASIA AND THEIR CAPITAL,CURRENCY AND OFFICIAL LANGUAGES
11:41:00 0
LIST OF COUNTRIES IN ASIA AND THEIR CAPITAL,CURRENCY AND OFFICIAL LANGUAGESZEE 11:41:00
ZEE
Integer sodales turpis id sapien bibendum, ac tempor quam dignissim. Mauris feugiat lobortis dignissim. Aliquam facilisis, velit sit amet sagittis laoreet, urna risus porta nisi, nec fringilla diam leo quis purus.
You might also like
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
No comments:
Post a Comment